Barra de Frutas Vitamina D + Cálcio
Alia os benefícios de Soy+ com vitaminas e mineiras essenciais para a manutenção de saúde dos ossos. O magnésio e a Vitamina D são fundamentais para a fixação de cálcio nos ossos. 1 barra=26% de ingestão diária recomendada de cálcio.


A saúde dos ossos é importante, principalmente para mulheres. A barra é elaborada com Soy+, Cálcio, Vitamina D e magnésio, indispensáveis para afastar a osteoporose.
Como pilares de sustentação do nosso organismo, os ossos requerem especial atenção. Dentre suas funções protegem outros órgãos (caixa torácica), dão estrutura, servem de âncora para os músculos e ainda armazenam cálcio, fósforo e magnésio. Ao longo da vida, sua constituição passa por três fases distintas. Inicia-se com o crescimento e renovação constante das células e promovem um armazenamento de minerais, levando ao aumento da densidade óssea que tem seu auge aos 20 anos. Dos 20 aos 35 anos, há uma estabilização entre perda e ganho de densidade. A partir dos 35 anos, inicia-se um processo lento e contínuo de perda de massa óssea. Esta perda é inevitável e ainda mais intensa em mulheres na fase da pós-menopausa.
Os males que mais atingem os ossos são silenciosos e muitas vezes só se tornam perceptíveis quando alguma fratura ou lesão já estão instaladas. Porém, tendo alguns cuidados essenciais e muito simples como parte dos hábitos da vida diária, pode-se chegar à maturidade longe destes problemas:
Pensando em fazer do intervalo entre as refeições um momento de nutrição, Supino LIFE +Vitamina D + Cálcio agrega em uma única barra altos teores de cálcio, vitamina D, magnésio e fósforo, suprindo de maneira prática e saborosa parte da necessidade diária de ingestão destes nutrientes.
Tabela Nutricional da Barra de Frutas
| Quantidade por porção: | % V.D. (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 86kcal 361kJ | 4% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 2,9 g | 4% |
| Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
| Gorduras Trans | Não contém | ND** |
| Fibra Alimentar | 1,6 g | 7% |
| Sódio | 150 mg | 6% |
| Cálcio | 262 mg | 26% |
| Fósforo | 127 mg | 18% |
| Magnésio | 21 mg | 8% |
| Potássio | 254 mg | ND** |
| Vitamina D | 0,40 mg | 8% |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos pela legislação brasileira. | ||
Ingredientes da Barra de Frutas
Banana passa, cobertura sabor chocolate branco sem adição de açúcares, proteína isolada de soja, leite em pó desnatado, mix de vitaminas e minerais (cálcio, vitamina D, fósforo e magnésio), gordura de palma, água, edulcorantes naturais maltitol e isomalte, emulsificante lecitina de soja, estabilizante polirricinoleato de glicerila e aromatizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Este não é um produto com valor energético reduzido.
Dados Técnicos Barra de Frutas
| Código | Clas. Fiscal | Produtos | Embalagem disponível | CX. Embarque/dimensão CxLxA Peso | Validade | EAN-13 | DUN14 (CX. Padrão) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60115 | 20089900 | Supino LIFE – Proteína e Colágeno | Caixinha c/3x26g – 78g – 30 unid. | 350 x 235 x 155 mm 2,.6Kg | 6 meses | 7 89679860 111 5 | 17896798601112 |
| 60122 | 20089900 | Display c/24x26g – 624g – 08unid. | 277 x 267 x 150 mm 5,0 Kg | 6 meses | 7 89679860 112 2 | 17896798601129 | |
| 60146 | 20089900 | Supino LIFE – Vitamina D e Cálcio | Caixinha c/3x27g – 81g – 30unid. | 350 x 235 x 155 mm 2,6 Kg | 6 meses | 7 89679860 114 6 | 17896798601143 |
| 60153 | 20089900 | Display c/24x27g – 648g – 08unid. | 277 x 267 x 150 mm 5,0 Kg | 6 meses | 7 89679860 115 3 | 17896798601150 | |
| 60177 | 20089900 | Supino LIFE – Antioxidante Chá Verde | Caixinha c/3x27g – 81g – 30unid. | 350 x 235 x 155 mm 2,7 Kg | 6 meses | 7 89679860 117 7 | 17896798601174 |
| 60184 | 20089900 | Display c/24x27g – 648g – 08unid. | 277 x 267 x 150 mm 5,8 Kg | 6 meses | 7 89679860 118 4 | 17896798601181 |
Soy+
Soy+ é rico em proteínas vegetais de alto valor biológico, extraídas de soja integral, adicionando mais nutrientes aos produtos da linha Supino LIFE. O consumo regular de soja e seus derivados têm demostrado amenizar os sintomas da menopausa, atuar contra doenças cardiovasculares e na diminuição do colesterol.











